本文目录一览:
青青花木网的收费标准
青青花木网的收费在苗木行业网站中算是比较贵的,好些的广告位价格更高。他们网站上应该有说明,好像没有免费会员了吧
最新苗木花木行情
江苏常州地区2011年9月23日价格表
特色花木
品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格 产地价/元
迎春 2-4分枝 0.35 木芙蓉 3分枝 2.5
红帽子月季 一年生 0.5 红端木 3分枝 3.8
漫海姆月季 一年生 0.9 木槿 3-5分枝 6.0
连翘 3分枝 0.6 南天竹 H40 1.5
卫茅 25-30 0.35 红叶小波 H35-40 0.60
黄心 一年生 0.32 金叶女贞 H40 0.65
含笑球 80-100 35-45 火棘 25 0.50
常春藤 一年生 0.30 红花继木 25 1.00
日本冬青 H40 0.75 红花继木球 80-100 45-60
小叶女贞 H40 0.28 夹竹桃 3分枝 2.0
金丝桃 P20 0.7 紫荆 3-5分钟枝 10-18
绣线菊 H40 0.85 红、绿梅 2-3-4 20-35-50
小叶黄杨 25-30 0.80 枸骨球 50-60 30
大叶黄杨 25-30 1.0 80以上 0
栀子花 H50 0.8 100以上 0
小叶栀子花 H25 0.8 红叶桃 4-5-6 55-85-100
西府海棠 3-4-5 35-60-150 金森女贞 H25 0.85
垂丝海棠 3-4-5 60-180-260 金边黄杨 25-30 0.70
红叶石楠 H20CM 1.0 海桐球 20-30 0.85
红叶石楠球 100 50 80-100 23-28
120 80 棕榈 H150-200 60-100
150 140 法国冬青 H100-150 6.5-10
H40 0.65 H2 18
红王子锦带 H40 1.3 花石榴 1 20
毛鹃 20-30 1.4 高杆龙柏 H2.5-3 60-100
石楠球 80-100 23 小龙柏 25 5
八角金盘 H30 0.8 龙柏球 80-100CM 40-60元
玉籫 每芽 0.45 鸢尾 每芽 0.20
麦冬 小,大叶/平米 28.18 葱兰 小塘 0.28
美人蕉 每芽 0.50 红花草 小塘 0.28
黄花美人蕉 每芽 0 日本矮麦冬 平方 250
水生彩虹美人蕉 每芽 0 五角枫 8-9-10 450-600-800
金边麦冬 每芽 0.6 厚皮香 P80 H150 60
马褂木 5-6-7 32-50-80 香樟〈全冠) 8-10 100-150
8-10-12 100-210-350 12-15 280-780
重阳木 6-8-10CM 40-100-280 广玉兰 5-6-7 45-70-110
龙爪槐 3-4-5CM 40-50-70 8-10-12 280-700-1300
高杆女贞 6-7-8-10CM 60-100-165-350 合欢 5-8-9-10 40-180-280-350
湖南这边的苗木市场价格谁有?请问有哪个网站可以查到更新的湖南地区的苗木价格?请教专家
跳马,柏加那一块的苗木价格,你可以到湖南花木篮基地官网上,有一个栏目:苗木价格。他们就是跳马的,价格比门户网上的准确些。